
カテゴリー
Tellus Smith マントル凹面交換用コーンクラッシャー部品(マイニングマシン用)
鉱山機械用テルスミス マントル凹面交換コーン クラッシャー部品 製品名: コーン/凹面/マントル クラッシャー部品 用途: 鉱業、冶金、建設業界で広く使用されています。
基礎情報
| モデル番号。 | テルスミス 24SBS、36SBS、38SBSm44SBS、48SBS、52SBS、66SBS |
| 材料 | マンガン含有量の高い鋼 |
| 応用 | 採石場 |
| 使用 | エルツベルクバウ |
| サンプル注文 | 利用可能 |
| 色 | 問い合わせ |
| 使用 | 粉砕など |
| サイズ | 完全なタイプ |
| アドバンテージ | 耐摩耗性 |
| アフターサービス | 利用可能 |
| 描画 | オリジナル |
| 保証 | オリジナルと同じように |
| 輸送パッケージ | スタールパレット |
| 仕様 | コーンクラッシャーの部品 |
| 商標 | 象 |
| 起源 | 浙江金華 |
| HSコード | 8474900000 |
| 生産能力 | 20,000トン/年 |
製品説明
鉱山機械テルスミスマントル凹面交換用コーンクラッシャー部品
商品名:コーンクラッシャー部品/コンケーブ/シェル
アプリケーション:鉱業、冶金業、建設業、化学工業、ケイ酸塩産業で、鉄鉱石、石灰石、銅鉱石、砂岩などの硬質および中硬質の鉱石および岩石を粉砕するために広く使用されています。
製品の利点: 一般市場の製品と比較して、当社の製品は滑らかな表面、正確な寸法、高い耐摩耗性、長寿命を備えています。 自社鋳造工場からの直販でコストパフォーマンスに優れた製品です。
主な特徴:
| 競合製品: | 手頃な価格で高品質 |
| 材料: | 高マンガン含有量とカスタマイズされた材料 |
| 使用: | ほぼすべての破砕機部品を供給できます |
| 品質 | ISO9001&TSおよびCE認証 |
材料:
以下は通常の材料コンポーネントですが、お客様のニーズに応じてカスタマイズすることもできます
マンガン含有量の高い鋳造材料の化学組成
| 材料番号 | C | ん | そして | Cr | P | S |
| ZGMn13Cr2 | C:1,0~1,3 | Mn:11~14 | および: 0.3~0.6 | Cr:1,7~2,4 | P:≤0,05 | S:≤0,03 |
| ZGMn18Cr2 | C:1,1~1,4 | Mn:17~20 | および: 0.3~0.6 | Cr:1,7~2,4 | P:≤0,05 | S:≤0,03 |
| ZGMn22Cr2 | C:1,1~1,4 | 男:20~24 | および: 0.3~0.6 | Cr:1,7~2,4 | P:≤0,05 | S:≤0,03 |
商品展示:
大規模なバッチも提供できます。
| サンドビック | メッツォ (ノードバーグ) | テレックス | テルスミス | シモンズ | ケーキケン (ブラウン・レノックス) | パワースクリーン マックストラック | テレックス・ペグソン・マックストラック | エクステックX SBS | ペグソン | スヴェダラ | |
| CH420 | HP100 | GP100S | RC36 | 24インチ | 2分 | CT28」 | 1000 | TC1000 | X38 | 700 | H22" |
| CH430 | HP200 | GP200S | RC45 | 36" | 3分 | CT750 | 1000SR | WC1000 | X4 | 900 | H200 |
| CH440 | HP300 | GP300S | RC45-Ⅱ | 38" | 4' | CT36" | 1300 | 1000SR | 1000 | H2000 | |
| CH660 | |||||||||||


